Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TRACAP, Kawil MACHFUD AL TURAH | 262 | 805 | 404 | 401 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUHTADI | 134 | 419 | 204 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 182 | 89 | 93 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 152 | 74 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 26 | 85 | 41 | 44 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua KASUN KIRWANTO | 128 | 386 | 200 | 186 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 34 | 97 | 52 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 33 | 101 | 50 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 21 | 61 | 33 | 28 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 40 | 127 | 65 | 62 | |||||||
| 2 | Dusun JOJOGAN, Kawil TAMAT FATHUL HUDA | 310 | 1.029 | 524 | 505 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua DARMAJI SABAR | 310 | 1.029 | 524 | 505 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 37 | 124 | 64 | 60 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 39 | 144 | 78 | 66 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 85 | 286 | 150 | 136 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 60 | 192 | 97 | 95 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 47 | 150 | 70 | 80 | |||||||
| 6 | RT. 013 | 42 | 133 | 65 | 68 | |||||||
| 3 | Dusun KARANGSARI, Kawil SUBAGIYO | 334 | 1.101 | 576 | 525 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua SUBUR | 195 | 662 | 352 | 310 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 58 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 45 | 140 | 76 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 33 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 4 | RT. 017 | 59 | 206 | 113 | 93 | |||||||
| 2 | RW. 005, Ketua SUBICHAN | 139 | 439 | 224 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 42 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 44 | 125 | 68 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 22 | 71 | 31 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 021 | 31 | 105 | 53 | 52 | |||||||
| 4 | Dusun WONOROTO, Kawil NURRIDWAN | 308 | 927 | 472 | 455 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua MUHODIM | 102 | 314 | 162 | 152 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 37 | 123 | 65 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 023 | 34 | 115 | 57 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 024 | 31 | 76 | 40 | 36 | |||||||
| 2 | RW. 007, Ketua SUTARSO | 206 | 613 | 310 | 303 | |||||||
| 1 | RT. 025 | 39 | 115 | 61 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 026 | 52 | 145 | 70 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 027 | 57 | 171 | 87 | 84 | |||||||
| 4 | RT. 028 | 58 | 182 | 92 | 90 | |||||||
| TOTAL | 1.214 | 3.862 | 1.976 | 1.886 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat