Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TRACAP, Kawil MACHFUD AL TURAH | 263 | 808 | 405 | 403 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MUHTADI | 134 | 420 | 204 | 216 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 182 | 89 | 93 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 153 | 74 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 26 | 85 | 41 | 44 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua KASUN KIRWANTO | 129 | 388 | 201 | 187 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 34 | 97 | 52 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 33 | 101 | 50 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 21 | 62 | 33 | 29 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 41 | 128 | 66 | 62 | |||||||
| 2 | Dusun JOJOGAN, Kawil TAMAT FATHUL HUDA | 312 | 1.030 | 527 | 503 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua DARMAJI SABAR | 312 | 1.030 | 527 | 503 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 38 | 125 | 65 | 60 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 39 | 144 | 78 | 66 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 86 | 287 | 152 | 135 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 60 | 191 | 97 | 94 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 47 | 150 | 70 | 80 | |||||||
| 6 | RT. 013 | 42 | 133 | 65 | 68 | |||||||
| 3 | Dusun KARANGSARI, Kawil SUBAGIYO | 335 | 1.102 | 575 | 527 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua SUBUR | 196 | 664 | 352 | 312 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 58 | 208 | 107 | 101 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 45 | 140 | 76 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 34 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 4 | RT. 017 | 59 | 205 | 112 | 93 | |||||||
| 2 | RW. 005, Ketua SUBICHAN | 139 | 438 | 223 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 42 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 44 | 124 | 67 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 22 | 71 | 31 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 021 | 31 | 105 | 53 | 52 | |||||||
| 4 | Dusun WONOROTO, Kawil NURRIDWAN | 311 | 935 | 478 | 457 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua MUHODIM | 102 | 314 | 162 | 152 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 37 | 123 | 65 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 023 | 34 | 115 | 57 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 024 | 31 | 76 | 40 | 36 | |||||||
| 2 | RW. 007, Ketua SUTARSO | 209 | 621 | 316 | 305 | |||||||
| 1 | RT. 025 | 41 | 120 | 65 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 026 | 52 | 145 | 70 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 027 | 58 | 174 | 89 | 85 | |||||||
| 4 | RT. 028 | 58 | 182 | 92 | 90 | |||||||
| TOTAL | 1.221 | 3.875 | 1.985 | 1.890 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat